EPS 80 - Polistiren Expandat FIROS Fatada /bax
9379 RON
/ Bax
(TVA inclus)
Livrarea se poate face prin Flota TehnoConstruct, Curier Rapid sau Transportatori Parteneri. Costurile de Livrare se vor afișa în pagina de checkout (pagina de trimitere a comenzii).
Descriere
Polistiren Expandat FIROS Fatada EPS 80
Placi de polistiren expandat EPS 80 cu dimensiunea nominala L= 1000 mm, latime l = 500 mm si grosime d = 20, 30, 40, 50, 80, 100 mm.La comanda se pot fabrica si alte dimensiuni.
Utilizare:
- material termoizolant pentru plafoane, pereti interiori, pereti exteriori si fatade.
Grosime placa | Dimensiuni placa (mm) | Numar placi pe bax | Supr. acoperita (m2) | Volum bax (m3) |
---|---|---|---|---|
20 mm | 1000 x 500 | 24 | 12 | 0,24 |
30 mm | 1000 x 500 | 16 | 8 | 0,24 |
40 mm | 1000 x 500 | 12 | 6 | 0,24 |
50 mm | 1000 x 500 | 10 | 5 | 0,25 |
80 mm | 1000 x 500 | 6 | 3 | 0,24 |
100 mm | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,25 |
Punerea in opera:
- Realizarea izolatiei termice necesita parcurgerea urmatoarelor etape: lipirea materialului termoizolant (polistiren) pe suport,
fixarea suplimentara cu ajutorulul diblurilor, armarea polistirenului cu plasa din fibra de sticla, aplicarea unei amorse si a unei
tencuieli decorative. - Pentru lipirea polistirenului se va utiliza un adeziv potrivit acestui scop.
- Adezivul se aplica intr-un strat continuu de 4-5 cm pe marginile placii si in minim 5 puncte pe suprafata acesteia, astfel incat, dupa presarea pe perete, suprafata placii sa fie acoperita de adeziv in proportie de minim 40%.
- Placile de polistiren se vor monta “tesute”.
- Fixarea cu dibluri se va realiza dupa 1-2 zile.
- Dupa intarirea adezivului, placile de polistiren se slefuiesc si se curata.
- Pentru armarea cu plasa din fibra de sticla, mortarul se aplica pe placa de polistiren si se striaza cu o gletiera crestata.
- Plasa se aplica pe mortarul proaspat, astfel incat fasiile sa se suprapuna 10 cm si se inglobeaza in mortar prin presare usoara cu un spaclu neted. In timpul montajului temperatura va fi cuprinsa intre 5C si 30C.
- Montajul nu se va executa sub actiunea directa a razelor soarelui, pe ploaie sau in curent de aer.
Date tehnice:
Parametru | UM | Metoda de determinare | Valoarea realizata | Clasa |
---|---|---|---|---|
Conductivitate termica | W/mK | EN 12667 | 0.039 | - |
Rezistenta termica | m2K/W | EN 12667 | 0.48-2.43* | - |
Abatere dimensionala grosime | mm | SR EN 823 | +/-1 | T(1) |
Abatere dimensionala lungime | mm | SR EN 822 | +/-2 | L(2) |
Abatere dimensionala latime | mm | SR EN 822 | +/-1 | W(1) |
Abatere de la perpendicularitate | mm/m | SR EN 824 | +/-1 | S(1) |
Abatere de la planeitate | mm | SR EN 825 | +/-3 | P(3) |
Stabilitate dimensionala in conditii specificate de temperatura | % | SR EN 1604 | <= 1 | DS(70,-)1 |
Stabilitate dimensionala in conditii normale (23 grade C, 50% RH) | % | SR EN 1603 | +/-0.2 | DS(N)2 |
Efortul de compresiune la o deformatie de 10% | kPa | SR EN 826 | >80 | CS(10)80 |
Rezistenta la incovoiere | kPa | SR EN 12089 | >200 | BS200 |
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete | kPa | SR EN 1607 | >130 | TR130 |
Absorbtia de apa prin imersie totala pe durata lunga | % | SR EN 12087 | <= 2,0 | WL(T)2,0 |
Clasa de reactie la foc | - | SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014 | - | E |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review